Minut |
Rezultat |
Akcija |
 |
0 | | početak utakmice
|
0 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje starter
|
0 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar starter
|
0 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja starter
|
0 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo starter
|
0 | | [RAD] 7 Rosic Stefan starter
|
0 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo starter
|
0 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar starter
|
0 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen starter
|
0 | | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja starter
|
0 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan starter
|
1 | | minut: 1
|
1 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo izgubljena lopta (loše vođenje)
|
1 | | [RAD] 7 Rosic Stefan osvojena lopta
|
1 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
1 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar osvojena lopta
|
1 | 0 : 2 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
1 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar asistencija
|
1 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo faul nad 6 Slavkovic Lazar
|
1 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo blokada nad 6 Slavkovic Lazar
|
1 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
1 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 3)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 214
1 | | [PAR] timski skok u odbrani
|
2 | | minut: 2
|
2 | 0 : 4 | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
2 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan asistencija
|
2 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 3 poena (poz. 6)
|
2 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u odbrani
|
2 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo izgubljena lopta (loše vođenje)
|
3 | | minut: 3
|
3 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo izgubljena lopta (loše vođenje)
|
3 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar osvojena lopta
|
3 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 2)
|
3 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan skok u napadu
|
3 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
3 | | [RAD] timski skok u odbrani
|
3 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan ušao umesto 14 Todorovic Mihailo
|
3 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
3 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
3 | 1 : 4 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio slobodno bacanje
|
4 | | minut: 4
|
4 | | [RAD] 7 Rosic Stefan faul nad 13 Andric Mihajlo
|
4 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u odbrani
|
4 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 3 poena (poz. 4)
|
4 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u napadu
|
4 | 3 : 4 | [RAD] 6 Slavkovic Lazar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan faul nad 15 Djordjevic Nemanja
|
4 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja skok u odbrani
|
4 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u odbrani
|
4 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan skok u odbrani
|
4 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
4 | | [PAR] 6 Grujic Jovan ušao umesto 15 Djordjevic Nemanja
|
4 | 3 : 7 | [PAR] 13 Andric Mihajlo pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
4 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan asistencija
|
5 | | minut: 5
|
5 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja izgubljena lopta (loše vođenje)
|
5 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen osvojena lopta
|
5 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
5 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja blokada nad 4 Djordjevic Mladen
|
5 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
5 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
5 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan faul nad 13 Andric Mihajlo
|
5 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan izgubljena lopta (faul u napadu bez lopte)
|
5 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo ušao umesto 8 Damjanovic Milovan
|
5 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 3 poena (poz. 1)
|
5 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
5 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
5 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
6 | | minut: 6
|
6 | 3 : 9 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio za 2 poena (poz. 2)
|
6 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 3 poena (poz. 3)
|
6 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u odbrani
|
6 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 3 poena (poz. 4)
|
6 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja skok u odbrani
|
6 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen faul nad 10 Stevanovic Andreja
|
6 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar ušao umesto 4 Djordjevic Mladen
|
6 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa ušao umesto 8 Ranitovic Dusan
|
7 | | minut: 7
|
7 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 3 poena (poz. 3)
|
7 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
7 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 3 poena (poz. 1)
|
7 | | [PAR] 6 Grujic Jovan skok u napadu
|
7 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 3 poena (poz. 3)
|
7 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
7 | 6 : 9 | [RAD] 10 Stevanovic Andreja pogodio za 3 poena (poz. 2)
|
8 | | minut: 8
|
8 | | [RAD] 7 Rosic Stefan osvojena lopta
|
8 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar izgubljena lopta (loše vođenje)
|
8 | 8 : 9 | [RAD] 7 Rosic Stefan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
8 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
8 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar izgubljena lopta (faul u napadu sa loptom)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 214
8 | | [PAR] tajm aut
|
8 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
8 | 8 : 12 | [PAR] 13 Andric Mihajlo pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
8 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar asistencija
|
9 | | minut: 9
|
9 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 2)
|
9 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
9 | | [PAR] 6 Grujic Jovan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
9 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
9 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
9 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
9 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
9 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u odbrani
|
9 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 3 poena (poz. 3)
|
9 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u napadu
|
9 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 3 poena (poz. 1)
|
9 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u odbrani
|
9 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
9 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa skok u odbrani
|
10 | | minut: 10
|
10 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja faul nad 9 Jugovic Aleksa
|
10 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen ušao umesto 5 Babovic Bozidar
|
10 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola ušao umesto 7 Aranitovic Petar
|
10 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
10 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u odbrani
|
10 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 5)
|
10 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u napadu
|
10 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
10 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
10 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola promašio za 3 poena (poz. 3)
|
10 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u napadu
|
10 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 4)
|
10 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u odbrani
|
10 | | kraj 1. četvrtine
|
10 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja ušao umesto 6 Slavkovic Lazar
|
10 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar ušao umesto 13 Andric Mihajlo
|
10 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo ušao umesto 7 Aranitovic Petar
|
11 | | minut: 11
|
11 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 5)
|
11 | | [PAR] 6 Grujic Jovan blokada nad 10 Stevanovic Andreja
|
11 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u odbrani
|
11 | 8 : 14 | [PAR] 9 Jugovic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 4)
|
11 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo asistencija
|
11 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja promašio za 2 poena (poz. 3)
|
11 | | [RAD] 7 Rosic Stefan skok u napadu
|
12 | | minut: 12
|
12 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 2 poena (poz. 2)
|
12 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u napadu
|
12 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
12 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar ušao umesto 10 Stevanovic Andreja
|
12 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
12 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
12 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
12 | | [PAR] 6 Grujic Jovan izgubljena lopta (loše vođenje)
|
12 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar osvojena lopta
|
12 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
12 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa skok u odbrani
|
12 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
12 | | [RAD] 7 Rosic Stefan osvojena lopta
|
12 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
12 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u napadu
|
12 | 10 : 14 | [RAD] 14 Todorovic Mihailo pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
12 | 10 : 16 | [PAR] 9 Jugovic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 6)
|
12 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen asistencija
|
13 | | minut: 13
|
13 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 5)
|
13 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u odbrani
|
13 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar faul nad 4 Djordjevic Mladen
|
13 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije ušao umesto 9 Jugovic Aleksa
|
13 | | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja ušao umesto 6 Grujic Jovan
|
13 | 10 : 19 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
13 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 4)
|
13 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u napadu
|
13 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
14 | | minut: 14
|
14 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u odbrani
|
14 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar faul nad 10 Pusica Vasilije
|
14 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar ušao umesto 13 Andric Mihajlo
|
14 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 3 poena (poz. 2)
|
14 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u odbrani
|
14 | 12 : 19 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
14 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola promašio za 3 poena (poz. 3)
|
14 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u napadu
|
14 | | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja promašio za 2 poena (poz. 5)
|
14 | | [RAD] 7 Rosic Stefan skok u odbrani
|
15 | | minut: 15
|
15 | 14 : 19 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
15 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 3 poena (poz. 3)
|
15 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u napadu
|
15 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
15 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar blokada nad 4 Djordjevic Mladen
|
15 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u odbrani
|
15 | 17 : 19 | [RAD] 11 Pecenica Nemanja pogodio za 3 poena (poz. 4)
|
15 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje asistencija
|
15 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar faul nad 10 Pusica Vasilije
|
15 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan ušao umesto 15 Djordjevic Nemanja
|
15 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan ušao umesto 14 Todorovic Mihailo
|
15 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola promašio za 3 poena (poz. 6)
|
15 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
16 | | minut: 16
|
16 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 2 poena (poz. 3)
|
16 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja skok u napadu
|
16 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan promašio za 3 poena (poz. 1)
|
16 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar skok u odbrani
|
16 | | [RAD] 7 Rosic Stefan faul nad 5 Babovic Bozidar
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
16 | | [RAD] tajm aut
|
16 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo ušao umesto 5 Babovic Bozidar
|
16 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 2)
|
16 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u odbrani
|
16 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
16 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan blokada nad 6 Slavkovic Lazar
|
16 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja ušao umesto 6 Slavkovic Lazar
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
16 | | [RAD] timski skok u napadu
|
16 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo faul nad 11 Pecenica Nemanja
|
17 | | minut: 17
|
17 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
17 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen osvojena lopta
|
17 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan skok u napadu
|
17 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u napadu
|
17 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja blokada nad 4 Djordjevic Mladen
|
17 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja skok u odbrani
|
17 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije faul nad 8 Damjanovic Milovan
|
17 | 18 : 19 | [RAD] 8 Damjanovic Milovan pogodio slobodno bacanje
|
17 | 19 : 19 | [RAD] 8 Damjanovic Milovan pogodio slobodno bacanje
|
17 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja asistencija
|
17 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 4)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
17 | | [RAD] timski skok u odbrani
|
18 | | minut: 18
|
18 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja promašio za 3 poena (poz. 4)
|
18 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u odbrani
|
18 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 3 poena (poz. 1)
|
18 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u napadu
|
18 | 19 : 21 | [PAR] 10 Pusica Vasilije pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
18 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan asistencija
|
19 | | minut: 19
|
19 | 21 : 21 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
19 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
19 | 22 : 21 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio slobodno bacanje
|
19 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije promašio za 2 poena (poz. 5)
|
19 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan skok u napadu
|
19 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
19 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan skok u odbrani
|
19 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 5)
|
19 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar ušao umesto 4 Djordjevic Mladen
|
19 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar skok u odbrani
|
19 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja blokada nad 8 Ranitovic Dusan
|
19 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
19 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
19 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | minut: 20
|
20 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
20 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen ušao umesto 8 Ranitovic Dusan
|
20 | | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja ušao umesto 14 Bojovic Nikola
|
20 | | [RAD] 11 Pecenica Nemanja faul nad 4 Djordjevic Mladen
|
20 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio slobodno bacanje
|
20 | 22 : 22 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio slobodno bacanje
|
20 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan promašio za 2 poena (poz. 2)
|
20 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u odbrani
|
20 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije promašio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije skok u napadu
|
20 | 22 : 24 | [PAR] 10 Pusica Vasilije pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
20 | | kraj 2. četvrtine
|
20 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa ušao umesto 15 Djordjevic Nemanja
|
20 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar ušao umesto 8 Damjanovic Milovan
|
20 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo ušao umesto 11 Pecenica Nemanja
|
21 | | minut: 21
|
21 | 22 : 26 | [PAR] 9 Jugovic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
21 | | [RAD] 7 Rosic Stefan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
21 | | [RAD] 8 Damjanovic Milovan ušao umesto 14 Todorovic Mihailo
|
21 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
21 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa skok u napadu
|
21 | 22 : 28 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
22 | | minut: 22
|
22 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen faul nad 8 Damjanovic Milovan
|
22 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja izgubljena lopta (24 sekunde)
|
22 | 22 : 30 | [PAR] 9 Jugovic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
23 | | minut: 23
|
23 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar faul nad 8 Damjanovic Milovan
|
23 | 25 : 30 | [RAD] 6 Slavkovic Lazar pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
23 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje asistencija
|
23 | | [PAR] 10 Pusica Vasilije izgubljena lopta (loše vođenje)
|
23 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar osvojena lopta
|
23 | 28 : 30 | [RAD] 6 Slavkovic Lazar pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
23 | 28 : 32 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
24 | | minut: 24
|
24 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar faul nad 9 Milosavljevic Djordje
|
24 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar ušao umesto 10 Pusica Vasilije
|
24 | 29 : 32 | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje pogodio slobodno bacanje
|
24 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio slobodno bacanje
|
24 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa skok u odbrani
|
24 | 29 : 34 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
24 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 3 poena (poz. 4)
|
24 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u napadu
|
24 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
24 | 29 : 37 | [PAR] 13 Andric Mihajlo pogodio za 3 poena (poz. 2)
|
24 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar asistencija
|
25 | | minut: 25
|
25 | 31 : 37 | [RAD] 6 Slavkovic Lazar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
25 | 31 : 40 | [PAR] 5 Babovic Bozidar pogodio za 3 poena (poz. 2)
|
25 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar asistencija
|
25 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 1)
|
25 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u odbrani
|
26 | | minut: 26
|
26 | 31 : 42 | [PAR] 9 Jugovic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
26 | | [RAD] tajm aut
|
26 | | [PAR] 8 Ranitovic Dusan ušao umesto 5 Babovic Bozidar
|
26 | 33 : 42 | [RAD] 7 Rosic Stefan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
26 | 33 : 44 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
26 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje faul nad 7 Aranitovic Petar
|
26 | | [PAR] 15 Djordjevic Nemanja ušao umesto 8 Ranitovic Dusan
|
26 | 33 : 45 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio slobodno bacanje
|
26 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
26 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar osvojena lopta
|
27 | | minut: 27
|
27 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
27 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u napadu
|
27 | 33 : 47 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
27 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 3 poena (poz. 3)
|
27 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
27 | 33 : 50 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
27 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen asistencija
|
28 | | minut: 28
|
28 | | [RAD] 7 Rosic Stefan promašio za 2 poena (poz. 1)
|
28 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa skok u odbrani
|
28 | 33 : 52 | [PAR] 7 Aranitovic Petar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
28 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen asistencija
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1213/jls/play_by_play.php on line 213
28 | | [RAD] tajm aut
|
28 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo ušao umesto 8 Damjanovic Milovan
|
28 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 3 poena (poz. 2)
|
28 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u napadu
|
28 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar izgubljena lopta (loše vođenje)
|
28 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen osvojena lopta
|
28 | | [PAR] 9 Jugovic Aleksa promašio za 2 poena (poz. 3)
|
28 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja skok u odbrani
|
29 | | minut: 29
|
29 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar promašio za 3 poena (poz. 6)
|
29 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo skok u odbrani
|
29 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
29 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 3 poena (poz. 2)
|
29 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar skok u odbrani
|
29 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
29 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo skok u odbrani
|
30 | | minut: 30
|
30 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje promašio za 2 poena (poz. 2)
|
30 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen skok u odbrani
|
30 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen izgubljena lopta (loše vođenje)
|
30 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje osvojena lopta
|
30 | 35 : 52 | [RAD] 10 Stevanovic Andreja pogodio za 2 poena (poz. 2)
|
30 | | [PAR] 7 Aranitovic Petar promašio za 3 poena (poz. 2)
|
30 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja skok u odbrani
|
30 | | kraj 3. četvrtine
|
30 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola ušao umesto 7 Aranitovic Petar
|
31 | | minut: 31
|
31 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo promašio za 2 poena (poz. 6)
|
31 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola skok u odbrani
|
31 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
31 | 38 : 52 | [RAD] 10 Stevanovic Andreja pogodio za 3 poena (poz. 2)
|
31 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje asistencija
|
32 | | minut: 32
|
32 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo promašio za 2 poena (poz. 5)
|
32 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar blokada nad 13 Andric Mihajlo
|
32 | | [RAD] 6 Slavkovic Lazar skok u odbrani
|
32 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo faul nad 6 Slavkovic Lazar
|
32 | | [PAR] 6 Grujic Jovan ušao umesto 15 Djordjevic Nemanja
|
32 | | [RAD] 10 Stevanovic Andreja promašio za 2 poena (poz. 2)
|
32 | | [PAR] 6 Grujic Jovan skok u odbrani
|
32 | 38 : 54 | [PAR] 4 Djordjevic Mladen pogodio za 2 poena (poz. 2)
|
33 | | minut: 33
|
33 | 40 : 54 | [RAD] 7 Rosic Stefan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
33 | | [PAR] 13 Andric Mihajlo izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
33 | | [RAD] 7 Rosic Stefan osvojena lopta
|
33 | 43 : 54 | [RAD] 10 Stevanovic Andreja pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
33 | | [PAR] 14 Bojovic Nikola promašio za 2 poena (poz. 5)
|
33 | | [RAD] 14 Todorovic Mihailo blokada nad 14 Bojovic Nikola
|
33 | | [PAR] 6 Grujic Jovan skok u napadu
|
33 | 43 : 56 | [PAR] 6 Grujic Jovan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
34 | | minut: 34
|
34 | 45 : 56 | [RAD] 7 Rosic Stefan pogodio za 2 poena (poz. 3)
|
34 | | [PAR] 4 Djordjevic Mladen promašio za 3 poena (poz. 2)
|
34 | | [RAD] 9 Milosavljevic Djordje skok u odbrani
|
34 | | [PAR] 5 Babovic Bozidar ušao umesto 6 Grujic Jovan
|
