Minut |
Rezultat |
Akcija |
 |
0 | | početak utakmice
|
0 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan starter
|
0 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran starter
|
0 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko starter
|
0 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan starter
|
0 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar starter
|
0 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar starter
|
0 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan starter
|
0 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar starter
|
0 | | [SAB] 8 Kojic Stefan starter
|
0 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan starter
|
1 | | minut: 1
|
1 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan izgubljena lopta (loše vođenje)
|
1 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan osvojena lopta
|
1 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar faul nad 10 Jeremic Marko
|
1 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan promašio za 3 poena (poz. 3)
|
1 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan skok u odbrani
|
1 | 0 : 2 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
1 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
1 | 2 : 2 | [VOJ] 5 Kokanovic Goran pogodio za 2 poena (poz. 1)
|
2 | | minut: 2
|
2 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran faul nad 8 Kojic Stefan
|
2 | 2 : 5 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
2 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar asistencija
|
2 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
2 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
2 | | [SAB] 8 Kojic Stefan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
2 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan osvojena lopta
|
2 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 2 poena (poz. 5)
|
2 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran skok u napadu
|
2 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 2 poena (poz. 5)
|
2 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
3 | | minut: 3
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 3 poena (poz. 2)
|
3 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar skok u odbrani
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan faul nad 15 Ceranic Dragan
|
3 | 3 : 5 | [VOJ] 15 Ceranic Dragan pogodio slobodno bacanje
|
3 | 4 : 5 | [VOJ] 15 Ceranic Dragan pogodio slobodno bacanje
|
3 | | [SAB] 8 Kojic Stefan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u napadu
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u napadu
|
3 | 4 : 7 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
3 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan faul nad 15 Ceranic Dragan
|
3 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 2 poena (poz. 6)
|
3 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
4 | | minut: 4
|
4 | 4 : 10 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
4 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
4 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u odbrani
|
4 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
4 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
4 | 6 : 10 | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
5 | | minut: 5
|
5 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan izgubljena lopta (loše vođenje)
|
5 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan osvojena lopta
|
5 | 8 : 10 | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
5 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan asistencija
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
5 | | [SAB] tajm aut
|
5 | | [SAB] 14 Drekic Luka ušao umesto 15 Bjelic Dejan
|
5 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
5 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan blokada nad 12 Todorovic Aleksandar
|
5 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar osvojena lopta
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
5 | | [SAB]
|
5 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan faul nad 5 Kokanovic Goran
|
5 | 10 : 10 | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
6 | | minut: 6
|
6 | 10 : 13 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
6 | | [SAB] 8 Kojic Stefan asistencija
|
6 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar asistencija
|
6 | 12 : 13 | [VOJ] 15 Ceranic Dragan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
6 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan faul nad 8 Kojic Stefan
|
6 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje ušao umesto 15 Ceranic Dragan
|
6 | | [SAB] 14 Drekic Luka promašio za 2 poena (poz. 5)
|
6 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje blokada nad 14 Drekic Luka
|
6 | | [SAB] 14 Drekic Luka osvojena lopta
|
7 | | minut: 7
|
7 | | [SAB] 14 Drekic Luka promašio za 3 poena (poz. 4)
|
7 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
7 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje faul nad 14 Drekic Luka
|
7 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje izgubljena lopta (faul u napadu sa loptom)
|
7 | | [SAB] 14 Drekic Luka osvojena lopta
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 213
7 | | [VOJ] tajm aut
|
7 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip ušao umesto 8 Kojic Stefan
|
7 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar faul nad 9 Miljkovic Milan
|
7 | 12 : 14 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
7 | 12 : 15 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
7 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos ušao umesto 5 Kokanovic Goran
|
7 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan ušao umesto 9 Pastornjicki Srdjan
|
7 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko promašio za 3 poena (poz. 6)
|
7 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar skok u napadu
|
7 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip faul nad 12 Bursac Aleksandar
|
7 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar promašio slobodno bacanje
|
7 | 13 : 15 | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar pogodio slobodno bacanje
|
7 | 13 : 17 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 2)
|
8 | | minut: 8
|
8 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
8 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u odbrani
|
8 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip promašio za 2 poena (poz. 3)
|
8 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje skok u odbrani
|
8 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko promašio za 3 poena (poz. 1)
|
8 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar skok u odbrani
|
8 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
8 | 13 : 19 | [SAB] 14 Drekic Luka pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
8 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar faul nad 14 Drekic Luka
|
8 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan ušao umesto 12 Bursac Aleksandar
|
8 | 13 : 20 | [SAB] 14 Drekic Luka pogodio slobodno bacanje
|
8 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa ušao umesto 13 Ivanovic Aleksandar
|
8 | | [VOJ] 4 Sajin Stefan ušao umesto 7 Petrov Dejan
|
9 | | minut: 9
|
9 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
9 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan ušao umesto 12 Todorovic Aleksandar
|
9 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje promašio slobodno bacanje
|
9 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje promašio slobodno bacanje
|
9 | | [SAB] 14 Drekic Luka skok u odbrani
|
9 | 13 : 22 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
9 | 15 : 22 | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
9 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan asistencija
|
10 | | minut: 10
|
10 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan faul nad 9 Miljkovic Milan
|
10 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola ušao umesto 14 Drekic Luka
|
10 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio slobodno bacanje
|
10 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio slobodno bacanje
|
10 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan skok u napadu
|
10 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos faul nad 9 Miljkovic Milan
|
10 | 15 : 23 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
10 | 15 : 24 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
10 | | [SAB] 8 Kojic Stefan ušao umesto 15 Bjelic Dejan
|
10 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan ušao umesto 4 Sajin Stefan
|
10 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje asistencija
|
10 | 18 : 24 | [VOJ] 10 Jeremic Marko pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
10 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa promašio za 3 poena (poz. 1)
|
10 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
10 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
10 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar ušao umesto 4 Djonlic Nikola
|
10 | 19 : 24 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
10 | 20 : 24 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
10 | 20 : 27 | [SAB] 10 Bajic Aleksa pogodio za 3 poena (poz. 6)
|
10 | | kraj 1. četvrtine
|
10 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar ušao umesto 8 Kojic Stefan
|
10 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan ušao umesto 11 Puljezevic Filip
|
11 | | minut: 11
|
11 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan izgubljena lopta (koraci)
|
11 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
11 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
11 | 20 : 30 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
11 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio za 3 poena (poz. 1)
|
11 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u odbrani
|
11 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan faul nad 9 Miljkovic Milan
|
11 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan ušao umesto 11 Domovic Bulut Dusan
|
11 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan ušao umesto 14 Dzeletovic Djordje
|
12 | | minut: 12
|
12 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
12 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan blokada nad 15 Bjelic Dejan
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
12 | | [SAB] timski skok u napadu
|
12 | 20 : 33 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio za 3 poena (poz. 3)
|
12 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan asistencija
|
12 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
12 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u odbrani
|
12 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa asistencija
|
12 | 20 : 35 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio za 2 poena (poz. 6)
|
13 | | minut: 13
|
13 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
13 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar osvojena lopta
|
13 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
13 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran ušao umesto 10 Jeremic Marko
|
13 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 4)
|
13 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa faul nad 9 Pastornjicki Srdjan
|
13 | 23 : 35 | [VOJ] 5 Kokanovic Goran pogodio za 3 poena (poz. 4)
|
13 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos asistencija
|
13 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio za 2 poena (poz. 2)
|
13 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan skok u odbrani
|
13 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 2 poena (poz. 5)
|
13 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos skok u napadu
|
13 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio za 2 poena (poz. 5)
|
13 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u odbrani
|
13 | | [VOJ] 7 Petrov Dejan faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
13 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar ušao umesto 7 Petrov Dejan
|
14 | | minut: 14
|
14 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 4)
|
14 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos skok u odbrani
|
14 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio za 3 poena (poz. 3)
|
14 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa skok u odbrani
|
14 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan izgubljena lopta (koraci)
|
15 | | minut: 15
|
15 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar promašio za 3 poena (poz. 1)
|
15 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u odbrani
|
15 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio za 3 poena (poz. 1)
|
15 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos skok u odbrani
|
15 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
15 | 23 : 37 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
15 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan faul nad 9 Miljkovic Milan
|
15 | | [SAB] 8 Kojic Stefan ušao umesto 10 Bajic Aleksa
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 213
15 | | [VOJ] tajm aut
|
15 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio slobodno bacanje
|
15 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos skok u odbrani
|
15 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
15 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan izgubljena lopta (faul u napadu bez lopte)
|
15 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar osvojena lopta
|
16 | | minut: 16
|
16 | 23 : 39 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 2)
|
16 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
16 | 25 : 39 | [VOJ] 15 Ceranic Dragan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
16 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos asistencija
|
16 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
16 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran osvojena lopta
|
16 | 27 : 39 | [VOJ] 8 Mirkovic Milos pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | | minut: 17
|
17 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar promašio za 3 poena (poz. 2)
|
17 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar skok u napadu
|
17 | 27 : 41 | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | 29 : 41 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
17 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan asistencija
|
17 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
17 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko ušao umesto 8 Mirkovic Milos
|
17 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan ušao umesto 9 Pastornjicki Srdjan
|
17 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa ušao umesto 8 Kojic Stefan
|
17 | 31 : 41 | [VOJ] 5 Kokanovic Goran pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
17 | | [SAB] tajm aut
|
18 | | minut: 18
|
18 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar promašio za 3 poena (poz. 4)
|
18 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u napadu
|
18 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
18 | 31 : 42 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio slobodno bacanje
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
18 | | [SAB] tajm aut
|
18 | 31 : 43 | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar pogodio slobodno bacanje
|
18 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar faul nad 5 Kokanovic Goran
|
18 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
18 | | [SAB] 8 Kojic Stefan ušao umesto 12 Todorovic Aleksandar
|
18 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip ušao umesto 13 Ivanovic Aleksandar
|
18 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan promašio slobodno bacanje
|
18 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan promašio slobodno bacanje
|
18 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
18 | 31 : 45 | [SAB] 10 Bajic Aleksa pogodio za 2 poena (poz. 4)
|
19 | | minut: 19
|
19 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko promašio za 3 poena (poz. 4)
|
19 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan skok u napadu
|
19 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan promašio za 3 poena (poz. 1)
|
19 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
19 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa izgubljena lopta (loše vođenje)
|
19 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan osvojena lopta
|
19 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
19 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan ušao umesto 5 Kokanovic Goran
|
19 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
20 | | minut: 20
|
20 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio za 3 poena (poz. 2)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 213
20 | | [VOJ] timski skok u odbrani
|
20 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan promašio za 3 poena (poz. 4)
|
20 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
20 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip skok u napadu
|
20 | 31 : 47 | [SAB] 11 Puljezevic Filip pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | 33 : 47 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
20 | | kraj 2. četvrtine
|
20 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar ušao umesto 10 Bajic Aleksa
|
20 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar ušao umesto 11 Puljezevic Filip
|
20 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos ušao umesto 11 Domovic Bulut Dusan
|
21 | | minut: 21
|
21 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 2 poena (poz. 6)
|
21 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar skok u odbrani
|
21 | | [SAB] 8 Kojic Stefan faul nad 10 Jeremic Marko
|
21 | | [VOJ] 15 Ceranic Dragan izgubljena lopta (3 sekunde)
|
22 | | minut: 22
|
22 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
22 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u napadu
|
22 | 33 : 50 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
22 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar faul nad 12 Bursac Aleksandar
|
22 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan promašio za 3 poena (poz. 4)
|
22 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan skok u odbrani
|
22 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
22 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan osvojena lopta
|
22 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
22 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar osvojena lopta
|
23 | | minut: 23
|
23 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko faul nad 9 Miljkovic Milan
|
23 | | [SAB] 14 Drekic Luka ušao umesto 12 Todorovic Aleksandar
|
23 | 33 : 51 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
23 | 33 : 52 | [SAB] 9 Miljkovic Milan pogodio slobodno bacanje
|
23 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan faul nad 9 Pastornjicki Srdjan
|
23 | 34 : 52 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio slobodno bacanje
|
23 | 35 : 52 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio slobodno bacanje
|
23 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio za 3 poena (poz. 2)
|
23 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
23 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio za 2 poena (poz. 5)
|
23 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos skok u napadu
|
23 | | [SAB] 8 Kojic Stefan faul nad 8 Mirkovic Milos
|
23 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio slobodno bacanje
|
23 | | [VOJ] 8 Mirkovic Milos promašio slobodno bacanje
|
23 | | [SAB] 8 Kojic Stefan skok u odbrani
|
24 | | minut: 24
|
24 | | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan faul nad 15 Bjelic Dejan
|
24 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran ušao umesto 8 Mirkovic Milos
|
24 | 35 : 53 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio slobodno bacanje
|
24 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar asistencija
|
24 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan promašio slobodno bacanje
|
24 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar skok u odbrani
|
24 | | [VOJ] 12 Bursac Aleksandar izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
24 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan osvojena lopta
|
24 | | [SAB] 8 Kojic Stefan promašio za 2 poena (poz. 5)
|
24 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran skok u odbrani
|
24 | 37 : 53 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
24 | | [SAB] 14 Drekic Luka faul nad 9 Pastornjicki Srdjan
|
24 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa ušao umesto 8 Kojic Stefan
|
24 | | [SAB] 11 Puljezevic Filip ušao umesto 14 Drekic Luka
|
24 | 38 : 53 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio slobodno bacanje
|
25 | | minut: 25
|
25 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan promašio za 3 poena (poz. 3)
|
25 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
25 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko promašio za 2 poena (poz. 5)
|
25 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran skok u napadu
|
25 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 3 poena (poz. 1)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
25 | | [SAB] timski skok u odbrani
|
25 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan asistencija
|
25 | 38 : 55 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
25 | 41 : 55 | [VOJ] 10 Jeremic Marko pogodio za 3 poena (poz. 1)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
25 | | [SAB] tajm aut
|
25 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola ušao umesto 9 Miljkovic Milan
|
25 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar ušao umesto 11 Puljezevic Filip
|
26 | | minut: 26
|
26 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa izgubljena lopta (koraci)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 214
26 | | [SAB] timski skok u odbrani
|
27 | | minut: 27
|
27 | 41 : 58 | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar pogodio za 3 poena (poz. 2)
|
27 | 43 : 58 | [VOJ] 9 Pastornjicki Srdjan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
27 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola asistencija
|
27 | 43 : 60 | [SAB] 15 Bjelic Dejan pogodio za 2 poena (poz. 5)
|
27 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 3 poena (poz. 6)
|
27 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u odbrani
|
28 | | minut: 28
|
28 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar izgubljena lopta (koraci)
|
28 | | [VOJ] 4 Sajin Stefan ušao umesto 9 Pastornjicki Srdjan
|
28 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan ušao umesto 12 Bursac Aleksandar
|
28 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje ušao umesto 15 Ceranic Dragan
|
28 | | [VOJ] 14 Dzeletovic Djordje promašio za 2 poena (poz. 5)
|
28 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar skok u odbrani
|
28 | | [SAB] 13 Ivanovic Aleksandar promašio za 3 poena (poz. 1)
|
28 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko skok u odbrani
|
28 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
28 | 44 : 60 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
28 | 45 : 60 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
28 | | [SAB] 9 Miljkovic Milan ušao umesto 13 Ivanovic Aleksandar
|
28 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola izgubljena lopta (loše dodavanje)
|
28 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko osvojena lopta
|
28 | | [SAB] 15 Bjelic Dejan faul nad 4 Sajin Stefan
|
28 | 46 : 60 | [VOJ] 4 Sajin Stefan pogodio slobodno bacanje
|
28 | 47 : 60 | [VOJ] 4 Sajin Stefan pogodio slobodno bacanje
|
29 | | minut: 29
|
29 | | [VOJ] 4 Sajin Stefan faul nad 12 Todorovic Aleksandar
|
29 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa promašio za 3 poena (poz. 4)
|
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/clients/client0/web1/web/s1314/bml/play_by_play.php on line 213
29 | | [VOJ] timski skok u odbrani
|
29 | | [SAB] 4 Djonlic Nikola faul nad 11 Domovic Bulut Dusan
|
29 | | [SAB] 8 Kojic Stefan ušao umesto 4 Djonlic Nikola
|
29 | 48 : 60 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
29 | 49 : 60 | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan pogodio slobodno bacanje
|
29 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko faul nad 9 Miljkovic Milan
|
29 | | [SAB] 12 Todorovic Aleksandar promašio za 2 poena (poz. 5)
|
29 | | [VOJ] 11 Domovic Bulut Dusan skok u odbrani
|
29 | | [VOJ] 5 Kokanovic Goran promašio za 3 poena (poz. 4)
|
29 | | [SAB] 10 Bajic Aleksa skok u odbrani
|
29 | | [VOJ] 10 Jeremic Marko faul nad 10 Bajic Aleksa
|
