REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

BORAC

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 BOR-SLO 80 74 13/21 62% 23/40 58% 5/27 19% 28/67 42% 11/32 12/18 13 4/0 24/23
 STA-BOR 91 84 31/45 69% 16/32 50% 7/29 24% 23/61 38% 11/27 17/14 10 2/3 21/30
 BOR-ACT 136 103 6/10 60% 23/40 58% 17/40 43% 40/80 50% 13/34 16/13 28 8/2 18/11
 NOV-BOR 82 87 6/15 40% 24/40 60% 11/34 32% 35/74 47% 17/19 12/10 15 0/0 24/14
 BOR-MEG 53 70 18/21 86% 17/48 35% 6/32 19% 23/80 29% 22/21 16/20 10 2/8 23/23
 DYN-BOR 71 83 9/12 75% 19/39 49% 12/34 35% 31/73 42% 11/20 9/8 11 0/7 20/17
 BOR-RAD 115 91 18/29 62% 23/42 55% 9/24 38% 32/66 48% 13/33 15/22 17 6/3 16/26
 BOR-PAR 74 81 13/15 87% 19/42 45% 10/35 29% 29/77 38% 11/19 8/10 16 4/8 17/20
 KON-BOR 86 79 18/25 72% 20/37 54% 7/34 21% 27/71 38% 14/24 21/19 15 0/3 14/20
 BOR-VOJ 100 88 2/7 29% 19/36 53% 16/36 44% 35/72 49% 8/23 14/10 24 3/4 19/15
 CRV-BOR 44 65 11/13 85% 15/33 45% 8/32 25% 23/65 35% 9/17 12/19 16 3/4 29/18
 SLO-BOR 67 69 5/9 56% 14/25 56% 12/33 36% 26/58 45% 10/18 11/16 14 4/3 22/18
 BOR-STA 94 82 8/14 57% 19/40 48% 12/36 33% 31/76 41% 15/27 20/21 21 4/1 19/17
 ACT-BOR 111 88 18/22 82% 23/47 49% 8/30 27% 31/77 40% 9/32 23/7 25 2/5 21/15
 BOR-NOV 130 106 15/24 63% 29/45 64% 11/38 29% 40/83 48% 22/31 10/14 25 6/4 20/20
 MEG-BOR 100 90 14/19 74% 20/38 53% 12/29 41% 32/67 48% 10/26 16/20 19 8/6 21/18
 BOR-DYN 75 69 4/6 67% 22/39 56% 7/32 22% 29/71 41% 9/21 13/10 20 0/2 16/15
 RAD-BOR 97 86 17/21 81% 24/40 60% 7/21 33% 31/61 51% 8/33 11/23 12 5/6 16/21
 PAR-BOR 69 71 12/20 60% 16/35 46% 9/35 26% 25/70 36% 12/28 9/11 17 5/8 23/22
 BOR-KON 123 103 13/17 76% 21/33 64% 16/44 36% 37/77 48% 9/25 18/8 25 3/3 17/12
 VOJ-BOR 86 99 19/26 73% 22/35 63% 12/40 30% 34/75 45% 5/23 12/16 14 3/3 29/26
 BOR-CRV 76 85 21/31 68% 17/45 38% 10/33 30% 27/78 35% 17/26 8/12 9 4/2 24/26
 Ukupno: (22 ut.) 1960 1853 291/422 69% 445/851 52% 224/728 31% 669/1579 42% 266/559 303/321 376 76/85 453/427
 Prosek: 89.1 84.2 13.2/19.2 69% 20.2/38.7 52% 10.2/33.1 31% 30.4/71.8 42% 12.1/25.4 13.8/14.6 17.1 3.5/3.9 20.6/19.4

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Andric Luka 22 468 353 67/86 78% 101/165 61% 28/105 27% 129/270 48% 41/139 63/40 40 6/13 36/75 613
 Curcic Djordje [5010] 11 250 217 34/44 77% 45/83 54% 31/79 39% 76/162 47% 11/29 22/34 68 0/5 17/55 315
 Curcic Djordje [7019] 17 124 154 19/31 61% 30/68 44% 25/72 35% 55/140 39% 15/52 24/40 33 2/5 49/35 329
 Eric Dusan 2 5 8 4/7 57% 2/3 67% 0/6 0% 2/9 22% 1/5 4/1 1 0/1 5/3 23
 Jankovic Stefan 15 228 132 30/38 79% 45/82 55% 4/9 44% 49/91 54% 40/62 14/15 12 27/7 27/40 332
 Kaplarevic Luka 21 83 101 6/9 67% 22/46 48% 17/55 31% 39/101 39% 16/28 7/8 12 13/1 31/11 287
 Mikavica Simo 19 111 151 25/48 52% 45/77 58% 12/56 21% 57/133 43% 6/22 32/47 47 3/5 33/34 289
 Milosevic Matija 21 185 207 27/35 77% 30/66 45% 40/119 34% 70/185 38% 29/44 37/26 39 0/9 52/39 409
 Nikolic Pavle 21 202 194 29/45 64% 48/101 48% 23/76 30% 71/177 40% 39/57 25/27 30 17/16 41/46 487
 Pantelic Djordje 15 14 27 3/10 30% 12/29 41% 0/0 0% 12/29 41% 9/20 3/12 2 5/3 21/8 170
 Popovic Konstantin 18 78 116 12/16 75% 7/14 50% 30/73 41% 37/87 43% 2/15 12/7 18 1/6 33/14 276
 Radojicic Goran 18 34 51 13/16 81% 7/32 22% 8/40 20% 15/72 21% 16/18 12/20 26 0/6 15/12 219
 Radovic Vuk 16 74 48 8/9 89% 20/29 69% 0/2 0% 20/31 65% 18/25 13/10 10 1/3 37/21 270
 Simovic Jakov 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/0 0/0 0 0/0 0/0 1
 Stojadinovic Lazar 7 54 40 4/5 80% 18/30 60% 0/0 0% 18/30 60% 15/16 7/4 6 1/2 18/6 131
 Trifunovic Aleksa 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Vasilijevic Stefan 4 -1 2 0/0 0% 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 1/1 1/1 2 0/0 2/0 21
 Veljovic Vukasin 21 51 52 10/23 43% 12/23 52% 6/32 19% 18/55 33% 6/26 27/29 30 0/3 36/28 278