REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

DYNAMIC VIP PAY

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 DYN-STA 102 86 18/25 72% 19/39 49% 10/30 33% 29/69 42% 17/29 4/14 21 11/3 24/22
 ACT-DYN 69 64 13/19 68% 18/32 56% 5/22 23% 23/54 43% 12/32 8/30 15 4/1 19/21
 DYN-NOV 109 92 23/28 82% 18/40 45% 11/25 44% 29/65 45% 15/27 6/16 21 4/2 19/22
 MEG-DYN 88 78 7/14 50% 25/41 61% 7/28 25% 32/69 46% 6/31 16/17 17 5/2 20/18
 DYN-RAD 131 101 17/20 85% 24/45 53% 12/27 44% 36/72 50% 11/31 14/21 26 6/2 17/21
 DYN-BOR 100 81 8/11 73% 26/46 57% 7/21 33% 33/67 49% 14/26 5/15 16 7/0 17/20
 PAR-DYN 75 80 19/27 70% 20/38 53% 7/21 33% 27/59 46% 13/21 5/20 18 4/3 23/20
 DYN-KON 103 79 13/17 76% 15/37 41% 12/32 38% 27/69 39% 12/39 4/14 26 5/1 16/15
 VOJ-DYN 120 97 23/36 64% 25/39 64% 8/26 31% 33/65 51% 10/27 10/8 19 2/1 18/27
 DYN-CRV 62 63 15/22 68% 18/33 55% 4/25 16% 22/58 38% 8/26 6/12 11 1/4 15/21
 SLO-DYN 89 78 15/20 75% 21/32 66% 7/28 25% 28/60 47% 6/23 9/15 19 3/1 20/24
 STA-DYN 61 68 5/10 50% 24/46 52% 5/21 24% 29/67 43% 10/21 5/13 15 3/4 13/12
 DYN-ACT 109 86 4/10 40% 26/39 67% 10/29 34% 36/68 53% 11/30 12/16 26 7/2 19/12
 NOV-DYN 77 82 11/19 58% 25/40 63% 7/24 29% 32/64 50% 12/27 5/21 10 4/1 23/22
 DYN-MEG 81 77 19/27 70% 20/37 54% 6/30 20% 26/67 39% 16/35 8/21 16 7/8 24/24
 RAD-DYN 94 84 20/26 77% 20/28 71% 8/29 28% 28/57 49% 7/22 7/18 18 1/0 19/27
 BOR-DYN 69 61 10/15 67% 18/35 51% 5/24 21% 23/59 39% 12/32 9/20 13 2/0 15/16
 DYN-PAR 94 85 23/34 68% 25/44 57% 4/30 13% 29/74 39% 14/25 9/9 15 6/3 19/27
 KON-DYN 127 94 19/29 66% 24/45 53% 9/23 39% 33/68 49% 15/39 8/14 21 3/2 13/21
 DYN-VOJ 102 86 18/22 82% 13/28 46% 14/41 34% 27/69 39% 16/28 7/14 22 5/1 24/23
 CRV-DYN 36 49 13/23 57% 12/34 35% 4/26 15% 16/60 27% 10/25 4/10 11 1/2 18/20
 DYN-SLO 93 80 7/11 64% 23/39 59% 9/25 36% 32/64 50% 13/25 8/15 20 2/1 20/17
 Ukupno: (22 ut.) 1991 1751 320/465 69% 459/837 55% 171/587 29% 630/1424 44% 260/621 169/353 396 93/44 415/452
 Prosek: 90.5 79.6 14.5/21.1 69% 20.9/38 55% 7.8/26.7 29% 28.6/64.7 44% 11.8/28.2 7.7/16 18 4.2/2 18.9/20.5

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Asceric Petar 17 48 55 15/20 75% 17/30 57% 2/27 7% 19/57 33% 10/28 8/15 16 7/3 29/14 234
 Benedek Mali 1 1 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 3/1 0 1/0 4/1 10
 Bubanja Vukasin 14 27 36 2/2 100% 8/19 42% 6/17 35% 14/36 39% 8/18 2/8 11 0/1 18/1 150
 Cirovic Milos 1 -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/1 1 0/0 1/0 5
 Dabovic Stefan 17 223 160 24/28 86% 68/106 64% 0/0 0% 68/106 64% 44/73 4/25 15 24/1 52/23 347
 Dronjak Vidan 22 327 353 86/124 69% 69/135 51% 43/157 27% 112/292 38% 29/91 22/57 37 14/7 52/115 715
 Joksovic Andrej 19 58 61 15/24 63% 20/46 43% 2/17 12% 22/63 35% 13/30 8/17 15 3/5 22/22 283
 Malesevic Filip 13 199 114 20/38 53% 47/82 57% 0/3 0% 47/85 55% 41/70 3/29 17 26/4 27/44 319
 Maly Benedek Almos 13 22 24 1/2 50% 10/19 53% 1/10 10% 11/29 38% 10/20 14/3 10 5/4 39/4 189
 Milijasevic Ilija 2 28 33 7/10 70% 4/7 57% 6/18 33% 10/25 40% 2/1 3/6 9 0/0 6/10 58
 Milosevic Aleksa 1 31 33 3/4 75% 6/11 55% 6/9 67% 12/20 60% 2/5 1/7 6 1/1 3/3 32
 Paunovic Uros 4 70 60 11/18 61% 11/18 61% 9/27 33% 20/45 44% 4/11 8/9 22 0/0 10/16 136
 Ristic Aleksa 18 88 80 19/26 73% 17/36 47% 9/30 30% 26/66 39% 9/42 8/35 32 2/2 31/30 277
 Ristic Jovan 19 391 318 37/56 66% 91/147 62% 33/110 30% 124/257 48% 44/122 31/41 53 4/5 29/46 644
 Simic Djordje 7 15 20 6/8 75% 1/7 14% 4/8 50% 5/15 33% 2/2 4/6 6 0/1 5/5 70
 Stefanovic Stefan 16 311 226 55/78 71% 57/114 50% 19/66 29% 76/180 42% 14/70 31/65 121 2/6 48/93 502
 Trandafilovic Luka 2 4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/3 0/0 2 0/0 0/0 16
 Vojinovic Vanja 11 37 26 1/1 100% 11/14 79% 1/1 100% 12/15 80% 8/12 1/3 2 1/0 9/2 68
 Vukomanovic Petar 6 9 3 1/2 50% 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 5/4 0/2 3 0/0 0/1 35
 Zivanovic Vuk 5 -4 7 0/0 0% 2/3 67% 1/8 13% 3/11 27% 1/1 0/3 3 1/1 6/1 45
 Zivkovic Luka 16 91 122 11/17 65% 15/33 45% 27/66 41% 42/99 42% 12/17 14/17 11 2/3 20/16 250
 Zivkovic Luka 2 16 17 6/7 86% 4/4 100% 1/9 11% 5/13 38% 1/1 4/3 4 0/0 4/5 40