REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

ART BASKET

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 ART-HAJ 123 96 23/32 72% 26/64 41% 7/21 33% 33/85 39% 22/36 19/17 25 4/6 16/21
 ART-VOJ 80 76 17/28 61% 25/49 51% 3/13 23% 28/62 45% 14/22 25/30 16 6/3 23/22
 CA--ART 132 91 7/15 47% 36/77 47% 4/12 33% 40/89 45% 22/41 19/19 23 7/2 5/12
 ART-RAD 55 64 5/9 56% 25/62 40% 3/18 17% 28/80 35% 17/31 18/26 16 4/2 22/11
 SRE-ART 82 83 15/23 65% 28/53 53% 4/12 33% 32/65 49% 13/28 13/18 6 0/1 21/20
 ART-RAS 59 63 8/13 62% 20/57 35% 5/18 28% 25/75 33% 21/28 19/25 15 4/5 20/14
 SIS-ART 129 98 12/18 67% 37/64 58% 4/21 19% 41/85 48% 20/31 25/20 24 4/1 22/20
 ART-SRB 85 70 4/10 40% 27/63 43% 4/15 27% 31/78 40% 23/25 22/27 23 6/2 18/16
 KRA-ART 44 62 10/20 50% 23/51 45% 2/13 15% 25/64 39% 18/16 11/20 9 0/2 22/21
 ART-SPD 101 79 6/10 60% 32/58 55% 3/14 21% 35/72 49% 15/38 11/25 24 5/1 17/13
 CRV-ART 54 68 16/27 59% 17/42 40% 6/18 33% 23/60 38% 13/20 19/29 17 6/4 25/17
 HAJ-ART 94 99 27/34 79% 18/32 56% 12/31 39% 30/63 48% 7/21 2/8 2 0/0 15/26
 VOJ-ART 43 57 9/14 64% 15/39 38% 6/20 30% 21/59 36% 9/28 4/20 11 4/2 22/17
 ART-CA- 65 61 7/15 47% 21/60 35% 4/17 24% 25/77 32% 18/33 14/11 13 4/5 16/14
 RAD-ART 70 75 12/19 63% 18/43 42% 9/26 35% 27/69 39% 22/20 11/26 18 4/1 17/13
 ART-SRE 118 78 10/13 77% 25/61 41% 6/16 38% 31/77 40% 24/26 21/11 23 6/1 10/11
 RAS-ART 41 46 14/25 56% 16/47 34% 0/11 0% 16/58 28% 9/34 16/29 12 3/2 19/24
 ART-SIS 135 101 13/19 68% 38/65 58% 4/19 21% 42/84 50% 21/37 14/20 19 7/3 9/16
 SRB-ART 151 109 19/28 68% 39/75 52% 4/12 33% 43/87 49% 23/29 31/17 27 8/0 23/17
 ART-KRA 107 89 14/19 74% 24/57 42% 9/19 47% 33/76 43% 22/29 16/20 23 3/2 21/16
 SPD-ART 121 93 11/17 65% 29/56 52% 8/16 50% 37/72 51% 17/33 14/23 21 8/3 16/18
 ART-CRV 17 50 15/20 75% 16/63 25% 1/19 5% 17/82 21% 23/24 11/21 11 3/13 18/17
 Ukupno: (22 ut.) 1906 1708 274/428 64% 555/1238 45% 108/381 28% 663/1619 41% 393/630 355/462 378 96/61 397/376
 Prosek: 86.6 77.6 12.5/19.5 64% 25.2/56.3 45% 4.9/17.3 28% 30.1/73.6 41% 17.9/28.6 16.1/21 17.2 4.4/2.8 18/17.1

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Arandjelovic Minja 21 278 241 61/81 75% 63/139 45% 18/47 38% 81/186 44% 30/60 55/67 63 6/11 48/74 484
 Arsic Jovana 4 27 29 1/6 17% 11/24 46% 2/8 25% 13/32 41% 3/10 7/12 14 1/2 6/7 82
 Djordjevic Jana 14 61 138 15/20 75% 21/59 36% 27/75 36% 48/134 36% 3/16 5/21 9 0/1 14/17 238
 Knezevic Katarina 22 524 341 69/99 70% 127/241 53% 6/25 24% 133/266 50% 102/120 69/71 54 24/6 32/86 517
 Koricanac Lana 19 172 154 17/30 57% 67/143 47% 1/15 7% 68/158 43% 22/65 30/57 42 11/3 23/34 395
 Mandic Lana 10 15 13 1/6 17% 3/6 50% 2/4 50% 5/10 50% 5/12 1/7 6 0/0 8/3 76
 Mirkovic Andjela 20 59 41 8/16 50% 15/56 27% 1/2 50% 16/58 28% 25/36 6/9 7 7/2 14/12 264
 Radovanovic Dunja 17 104 99 29/47 62% 35/92 38% 0/8 0% 35/100 35% 41/59 27/40 19 2/13 41/34 344
 Savic Milica 19 227 156 20/35 57% 65/114 57% 2/7 29% 67/121 55% 61/71 34/42 32 11/7 50/30 388
 Simoncevic Teodora 19 108 72 10/19 53% 31/79 39% 0/1 0% 31/80 39% 48/56 14/16 9 10/0 44/17 258
 Stankovic Dara 18 7 25 0/2 0% 8/22 36% 3/17 18% 11/39 28% 10/17 8/18 9 4/3 16/1 182
 Stankovic Miljana 21 34 48 2/4 50% 14/32 44% 6/17 35% 20/49 41% 7/17 13/13 7 8/3 25/6 205
 Urosevic Andriana 22 74 104 13/21 62% 23/80 29% 15/58 26% 38/138 28% 19/43 32/35 30 4/1 30/16 411
 Vesic Jana 20 203 234 27/39 69% 69/142 49% 23/94 24% 92/236 39% 13/42 51/51 76 8/8 42/36 496
 Virijevic Emilija 9 13 13 1/3 33% 3/9 33% 2/3 67% 5/12 42% 4/6 3/3 1 0/1 4/3 60