REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

SREM

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 SRE-SRB 31 64 19/31 61% 12/45 27% 7/18 39% 19/63 30% 16/21 15/33 9 1/3 28/25
 KRA-SRE 14 39 13/24 54% 10/31 32% 2/14 14% 12/45 27% 11/18 13/34 6 1/1 16/21
 SRE-SPD 58 70 16/32 50% 21/40 53% 4/18 22% 25/58 43% 6/31 9/14 1 0/0 22/26
 CRV-SRE 2 34 3/6 50% 11/41 27% 3/14 21% 14/55 25% 8/24 10/28 7 2/6 15/10
 SRE-ART 23 49 9/21 43% 14/37 38% 4/15 27% 18/52 35% 10/24 7/26 3 1/0 20/21
 VOJ-SRE 14 40 15/30 50% 11/41 27% 1/12 8% 12/53 23% 16/27 14/36 10 0/5 17/21
 SRE-CA- 42 56 11/31 35% 15/32 47% 5/17 29% 20/49 41% 13/28 7/18 7 0/4 20/22
 RAD-SRE 5 32 3/6 50% 10/27 37% 3/27 11% 13/54 24% 8/24 12/35 11 3/5 14/13
 HAJ-SRE 3 47 21/37 57% 10/25 40% 2/32 6% 12/57 21% 9/21 9/18 2 0/1 27/22
 SRE-RAS 17 40 12/19 63% 8/23 35% 4/20 20% 12/43 28% 7/28 6/22 3 0/0 23/16
 SIS-SRE 37 53 3/9 33% 16/40 40% 6/22 27% 22/62 35% 10/27 12/19 10 1/6 17/12
 SRB-SRE 17 47 6/20 30% 13/39 33% 5/26 19% 18/65 28% 14/23 10/23 12 2/1 26/20
 SRE-KRA 20 43 9/16 56% 14/32 44% 2/18 11% 16/50 32% 7/22 8/21 5 1/2 23/21
 SPD-SRE 38 53 14/23 61% 15/48 31% 3/18 17% 18/66 27% 13/25 12/14 10 2/6 17/17
 SRE-CRV 20 41 8/16 50% 9/25 36% 5/21 24% 14/46 30% 4/17 7/11 2 0/0 18/18
 ART-SRE -5 29 1/6 17% 8/25 32% 4/19 21% 12/44 27% 2/19 5/26 9 1/6 11/10
 SRE-VOJ 26 39 14/19 74% 8/22 36% 3/15 20% 11/37 30% 8/9 14/15 0 0/0 13/15
 CA--SRE 26 47 3/13 23% 16/49 33% 4/20 20% 20/69 29% 15/26 10/20 7 2/5 12/15
 SRE-RAD 10 24 4/19 21% 7/20 35% 2/13 15% 9/33 27% 6/18 5/8 0 0/0 15/19
 SRE-HAJ 5 30 10/20 50% 7/23 30% 2/22 9% 9/45 20% 8/27 4/15 1 1/5 21/21
 RAS-SRE -17 27 1/2 50% 10/35 29% 2/22 9% 12/57 21% 9/21 10/30 6 2/6 14/4
 SRE-SIS 39 55 5/8 63% 16/32 50% 6/30 20% 22/62 35% 13/20 13/14 2 1/2 24/18
 Ukupno: (22 ut.) 425 959 200/408 49% 261/732 36% 79/433 18% 340/1165 29% 213/500 212/480 123 21/64 413/387
 Prosek: 19.3 43.6 9.1/18.5 49% 11.9/33.3 36% 3.6/19.7 18% 15.5/53 29% 9.7/22.7 9.6/21.8 5.6 1/2.9 18.8/17.6

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Andrijasevic Irina 19 2 124 34/60 57% 33/85 39% 8/71 11% 41/156 26% 25/40 29/70 17 1/13 60/50 595
 Balanac Nikolina 20 9 151 27/52 52% 23/87 26% 26/113 23% 49/200 25% 18/59 31/80 11 0/11 43/49 647
 Bazenova Marija 1 -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0/2 0 0/0 0/1 9
 Bojkovic Anja 10 -25 14 1/13 8% 5/25 20% 1/13 8% 6/38 16% 10/15 1/18 2 0/4 14/13 181
 Brankovic Dunja 5 2 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 3/6 0/2 0 1/2 2/0 32
 Dabic Ana 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Debeljacki Teodora 1 -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 1/0 2
 Djordjic Milica 22 -29 108 26/59 44% 23/66 35% 12/70 17% 35/136 26% 4/23 21/63 6 1/9 40/54 453
 Jerinic Milica 15 19 12 2/7 29% 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 11/20 2/10 2 1/1 13/7 195
 Kostic Svetlana 11 -34 24 7/8 88% 4/17 24% 3/35 9% 7/52 13% 1/13 3/15 2 0/1 21/6 170
 Ladinek Angela 17 225 226 44/88 50% 85/222 38% 4/27 15% 89/249 36% 63/114 33/54 15 9/2 49/74 580
 Nikolic Mila 19 58 92 10/22 45% 41/81 51% 0/0 0% 41/81 51% 30/40 39/70 21 2/8 72/36 486
 Simic Ana 10 92 51 14/19 74% 11/27 41% 5/26 19% 16/53 30% 29/62 25/46 23 3/2 31/20 325
 Simic Djurdjica 2 2 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 2
 Trivan Milica 19 3 12 2/7 29% 5/17 29% 0/0 0% 5/17 29% 6/10 0/2 1 0/2 11/6 110
 Trkulja Branka 16 111 128 33/71 46% 22/75 29% 17/58 29% 39/133 29% 12/84 22/37 21 3/7 49/66 499
 Vasic Teodora 6 -8 13 0/2 0% 2/12 17% 3/19 16% 5/31 16% 1/13 6/11 2 0/2 7/5 114