REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

CA-BASKET

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 CA--SPD 100 88 17/27 63% 25/55 45% 7/16 44% 32/71 45% 17/29 17/25 20 2/0 18/19
 CRV-CA- -5 36 8/14 57% 11/51 22% 2/9 22% 13/60 22% 6/16 9/22 11 1/9 12/12
 CA--ART -10 27 0/2 0% 12/43 28% 1/22 5% 13/65 20% 6/26 15/25 7 2/7 12/5
 VOJ-CA- 14 44 6/12 50% 13/37 35% 4/13 31% 17/50 34% 6/19 8/37 16 3/4 17/15
 CA--HAJ 54 56 3/6 50% 16/53 30% 7/22 32% 23/75 31% 13/32 15/18 16 3/0 15/7
 CA--RAD 13 37 9/10 90% 11/51 22% 2/14 14% 13/65 20% 7/34 12/29 7 3/4 19/18
 SRE-CA- 29 51 13/20 65% 16/44 36% 2/10 20% 18/54 33% 4/24 6/21 6 4/0 22/20
 CA--RAS 50 52 8/10 80% 16/50 32% 4/13 31% 20/63 32% 11/31 16/26 17 4/6 15/11
 SIS-CA- 65 67 8/15 53% 22/53 42% 5/21 24% 27/74 36% 21/30 13/20 14 2/2 24/18
 CA--SRB 55 66 21/27 78% 18/53 34% 3/16 19% 21/69 30% 13/34 11/27 12 2/2 22/22
 KRA-CA- 15 38 9/16 56% 13/38 34% 1/10 10% 14/48 29% 4/21 6/19 6 1/4 14/17
 SPD-CA- 85 68 11/15 73% 24/50 48% 3/20 15% 27/70 39% 18/39 12/29 19 4/2 11/14
 CA--CRV -17 36 6/9 67% 12/44 27% 2/15 13% 14/59 24% 9/24 11/43 6 1/3 17/7
 ART-CA- 30 43 8/21 38% 13/43 30% 3/13 23% 16/56 29% 9/32 8/21 9 5/4 14/16
 CA--VOJ 24 49 19/31 61% 6/31 19% 6/15 40% 12/46 26% 6/30 10/33 6 0/4 21/27
 HAJ-CA- 28 53 14/16 88% 18/40 45% 1/14 7% 19/54 35% 5/8 2/6 0 1/1 13/16
 RAD-CA- -15 26 5/11 45% 9/46 20% 1/10 10% 10/56 18% 10/26 10/39 6 2/0 12/8
 CA--SRE 96 73 14/14 100% 25/51 49% 3/17 18% 28/68 41% 7/33 11/12 24 5/2 15/12
 RAS-CA- 30 48 13/16 81% 13/50 26% 3/11 27% 16/61 26% 9/25 6/21 12 3/5 11/12
 CA--SIS 57 55 5/12 42% 22/58 38% 2/14 14% 24/72 33% 13/34 17/23 11 3/1 13/16
 SRB-CA- 90 80 16/18 89% 23/43 53% 6/14 43% 29/57 51% 12/18 13/20 20 4/0 25/18
 CA--KRA 35 43 12/16 75% 11/39 28% 3/12 25% 14/51 27% 8/31 8/22 6 2/2 16/18
 Ukupno: (22 ut.) 823 1136 225/338 67% 349/1023 34% 71/321 22% 420/1344 31% 214/596 236/538 251 57/62 358/328
 Prosek: 37.4 51.6 10.2/15.4 67% 15.9/46.5 34% 3.2/14.6 22% 19.1/61.1 31% 9.7/27.1 10.7/24.5 11.4 2.6/2.8 16.3/14.9

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Irizanin Natalija 20 -27 72 16/32 50% 25/98 26% 2/19 11% 27/117 23% 9/34 7/31 10 5/12 37/22 351
 Jokovic Lena 1 2 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 4
 Jorovic Elena 7 5 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/4 0/0 0 0/0 0/0 21
 Kizic Marija 20 56 142 40/58 69% 42/155 27% 6/30 20% 48/185 26% 25/63 45/91 34 1/6 40/38 620
 Kukic Nikolina 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Lazic Danica 15 82 116 16/20 80% 32/101 32% 12/49 24% 44/150 29% 11/45 36/52 43 2/4 35/30 479
 Marinovic Bojana 18 68 120 27/35 77% 21/51 41% 17/61 28% 38/112 34% 14/39 18/46 16 0/3 31/23 353
 Perovic Andjela 1 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0/0 0 0/0 0/0 4
 Petrovic Ana 9 -10 2 0/2 0% 1/9 11% 0/1 0% 1/10 10% 2/5 3/9 4 0/1 6/1 74
 Petrovic Milica 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Rajovic Marta 21 144 198 35/46 76% 41/114 36% 27/104 26% 68/218 31% 11/83 29/97 68 3/6 44/60 685
 Ristanovic Kristina 20 98 115 13/18 72% 42/127 33% 6/45 13% 48/172 28% 40/105 30/72 22 3/4 33/21 545
 Stankovic Mina 12 -1 16 3/5 60% 5/15 33% 1/4 25% 6/19 32% 1/5 1/8 1 1/1 5/3 70
 Todorovic Sofija 16 151 163 49/83 59% 57/150 38% 0/2 0% 57/152 38% 35/86 18/75 26 8/17 54/90 490
 Vujicic Valentina 21 255 188 26/39 67% 81/199 41% 0/6 0% 81/205 40% 66/126 49/57 27 34/8 73/40 704