REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

KRALJEVO

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 RAD-KRA 31 53 13/26 50% 11/37 30% 6/18 33% 17/55 31% 13/29 6/29 15 3/3 25/20
 KRA-SRE 83 71 14/20 70% 24/47 51% 3/17 18% 27/64 42% 17/30 27/26 12 1/1 21/16
 RAS-KRA 32 49 10/12 83% 12/34 35% 5/25 20% 17/59 29% 13/28 4/28 14 3/6 13/12
 KRA-SIS 81 86 8/18 44% 27/46 59% 8/26 31% 35/72 49% 13/26 7/21 25 2/0 26/16
 SRB-KRA 64 72 10/18 56% 16/50 32% 10/18 56% 26/68 38% 14/23 13/19 15 1/3 20/18
 HAJ-KRA 68 75 21/35 60% 21/38 55% 4/23 17% 25/61 41% 14/32 12/30 9 0/0 21/27
 KRA-SPD 94 88 18/28 64% 23/48 48% 8/19 42% 31/67 46% 18/25 14/19 15 0/0 23/22
 CRV-KRA 19 45 9/13 69% 12/36 33% 4/19 21% 16/55 29% 5/22 10/29 12 5/8 16/16
 KRA-ART 42 57 18/28 64% 15/33 45% 3/19 16% 18/52 35% 16/19 8/25 10 2/0 22/21
 VOJ-KRA 28 49 13/29 45% 15/42 36% 2/15 13% 17/57 30% 16/25 12/27 5 3/1 19/21
 KRA-CA- 83 69 6/9 67% 27/51 53% 3/22 14% 30/73 41% 17/26 14/11 14 4/1 17/14
 KRA-RAD 23 49 8/16 50% 10/25 40% 7/25 28% 17/50 34% 8/21 5/28 11 1/2 18/17
 SRE-KRA 54 59 13/24 54% 17/41 41% 4/22 18% 21/63 33% 19/27 15/21 5 2/1 21/23
 KRA-RAS 39 54 4/14 29% 16/33 48% 6/26 23% 22/59 37% 14/25 11/22 10 3/1 21/13
 SIS-KRA 91 77 13/20 65% 20/48 42% 8/24 33% 28/72 39% 22/25 21/27 26 6/2 25/19
 KRA-SRB 97 91 12/19 63% 26/45 58% 9/21 43% 35/66 53% 11/18 26/26 24 1/1 27/18
 KRA-HAJ 77 80 15/25 60% 19/40 48% 9/24 38% 28/64 44% 12/21 21/19 21 1/0 30/16
 SPD-KRA 84 72 11/21 52% 23/40 58% 5/18 28% 28/58 48% 13/33 18/36 22 2/1 16/17
 KRA-CRV 40 51 11/19 58% 20/44 45% 0/18 0% 20/62 32% 15/15 16/24 16 2/2 16/17
 ART-KRA 38 56 11/23 48% 15/39 38% 5/20 25% 20/59 34% 10/24 11/28 12 2/3 16/21
 KRA-VOJ 36 55 5/15 33% 10/31 32% 10/30 33% 20/61 33% 11/20 15/23 14 0/1 21/17
 CA--KRA 49 54 7/17 41% 16/47 34% 5/26 19% 21/73 29% 17/26 16/13 13 2/2 18/16
 Ukupno: (22 ut.) 1253 1412 250/449 56% 395/895 44% 124/475 26% 519/1370 38% 308/540 302/531 320 46/39 452/397
 Prosek: 57 64.2 11.4/20.4 56% 18/40.7 44% 5.6/21.6 26% 23.6/62.3 38% 14/24.5 13.7/24.1 14.5 2.1/1.8 20.5/18

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Bodrazic Tina 2 2 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/2 1/1 0 0/0 0/0 9
 Djorovic Sara 14 13 9 5/7 71% 2/9 22% 0/2 0% 2/11 18% 8/9 3/13 11 1/0 10/6 105
 Janic Andjela 22 358 255 68/111 61% 80/165 48% 9/38 24% 89/203 44% 78/129 36/71 44 21/7 70/100 646
 Mijailovic Jovana 10 8 12 2/2 100% 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 2/3 2/5 1 0/0 4/2 44
 Nedeljkovic Andrea 22 372 380 86/126 68% 99/192 52% 32/105 30% 131/297 44% 58/93 76/107 56 5/10 56/83 690
 Pejcinovic Jovana 20 -13 49 6/16 38% 14/39 36% 5/24 21% 19/63 30% 3/11 16/25 5 0/5 28/15 232
 Petronijevic Mina 11 5 19 4/9 44% 6/18 33% 1/8 13% 7/26 27% 3/6 3/4 4 0/0 8/6 77
 Radicevic Lana 15 10 20 4/8 50% 8/16 50% 0/7 0% 8/23 35% 7/5 4/10 5 0/1 6/5 92
 Stanisic Tamara 16 1 30 0/2 0% 6/27 22% 6/19 32% 12/46 26% 8/9 7/21 14 0/1 14/5 149
 Stanojevic Nina 2 -3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/0 1/3 0 0/0 2/0 7
 Stevanovic Nela 22 85 208 25/40 63% 33/99 33% 39/122 32% 72/221 33% 8/37 28/97 68 0/4 49/50 587
 Stojanovic Anastasija 22 144 136 21/51 41% 53/132 40% 3/18 17% 56/150 37% 51/75 37/58 39 2/7 58/51 544
 Stojanovic Teodora 17 -15 23 1/3 33% 8/25 32% 2/8 25% 10/33 30% 4/8 7/25 7 0/1 19/6 140
 Vasiljevic Andrea 22 256 209 18/51 35% 61/118 52% 23/96 24% 84/214 39% 60/115 58/53 38 15/1 68/46 599
 Ziric Jordanka 22 30 60 10/23 43% 19/43 44% 4/26 15% 23/69 33% 16/38 23/38 28 2/2 60/22 479