REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

RAS

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 RAS-SIS 98 82 13/17 76% 24/95 25% 7/17 41% 31/112 28% 40/23 41/22 17 8/5 16/15
 SRB-RAS 93 82 14/25 56% 25/61 41% 6/19 32% 31/80 39% 23/18 24/17 17 4/1 16/19
 RAS-KRA 78 65 7/14 50% 20/50 40% 6/19 32% 26/69 38% 9/24 15/11 22 6/3 12/13
 SPD-RAS 98 80 14/26 54% 24/56 43% 6/17 35% 30/73 41% 15/26 28/24 18 2/0 10/18
 RAS-CRV 38 47 11/17 65% 15/48 31% 2/16 13% 17/64 27% 11/20 23/27 11 3/6 9/18
 ART-RAS 21 41 12/24 50% 13/42 31% 1/12 8% 14/54 26% 11/19 13/28 10 5/4 14/20
 RAS-VOJ 55 62 4/13 31% 23/52 44% 4/18 22% 27/70 39% 12/25 12/17 12 4/4 16/17
 CA--RAS 64 58 3/5 60% 20/63 32% 5/22 23% 25/85 29% 26/27 23/24 10 6/4 11/15
 RAS-RAD 118 84 15/20 75% 24/46 52% 7/23 30% 31/69 45% 20/28 11/18 26 8/2 13/17
 SRE-RAS 40 55 12/30 40% 20/46 43% 1/19 5% 21/65 32% 15/20 15/12 2 0/0 16/23
 RAS-HAJ 118 81 5/6 83% 32/63 51% 4/18 22% 36/81 44% 19/28 20/11 22 10/1 10/6
 SIS-RAS 97 84 6/13 46% 36/64 56% 2/18 11% 38/82 46% 23/34 16/20 18 4/7 16/12
 RAS-SRB 123 98 7/10 70% 38/71 54% 5/10 50% 43/81 53% 11/24 18/13 29 6/3 20/14
 KRA-RAS 56 59 9/21 43% 19/45 42% 4/11 36% 23/56 41% 10/25 9/21 13 1/3 13/21
 RAS-SPD 112 86 16/24 67% 20/41 49% 10/19 53% 30/60 50% 12/27 19/22 25 3/1 16/17
 CRV-RAS 36 52 6/12 50% 14/47 30% 6/12 50% 20/59 34% 11/14 16/27 10 5/4 11/15
 RAS-ART 40 53 6/15 40% 16/52 31% 5/27 19% 21/79 27% 18/33 17/21 13 2/3 24/19
 VOJ-RAS 28 44 21/34 62% 10/34 29% 1/14 7% 11/48 23% 10/26 12/25 5 4/4 15/21
 RAS-CA- 106 78 10/15 67% 28/52 54% 4/23 17% 32/75 43% 16/31 16/14 26 5/3 12/11
 RAD-RAS 72 69 16/21 76% 19/53 36% 5/21 24% 24/74 32% 18/36 8/22 13 1/1 15/20
 RAS-SRE 121 69 6/8 75% 24/50 48% 5/19 26% 29/69 42% 19/28 26/19 26 6/2 4/14
 HAJ-RAS 51 69 2/6 33% 20/37 54% 9/29 31% 29/66 44% 3/9 10/0 3 0/0 9/7
 Ukupno: (22 ut.) 1663 1498 215/376 57% 484/1168 41% 105/403 26% 589/1571 37% 352/545 392/415 348 93/61 298/352
 Prosek: 75.6 68.1 9.8/17.1 57% 22/53.1 41% 4.8/18.3 26% 26.8/71.4 37% 16/24.8 17.8/18.9 15.8 4.2/2.8 13.5/16

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Bajic Marta 22 369 311 55/100 55% 98/207 47% 20/92 22% 118/299 39% 25/74 125/106 106 6/7 43/104 733
 Blagojevic Isidora 2 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 1/0 0 0/0 0/0 4
 Buzic Masa 22 435 420 82/122 67% 94/199 47% 50/164 30% 144/363 40% 37/92 78/62 65 20/13 50/107 706
 Cabarkapa Nadja 14 23 18 1/4 25% 7/23 30% 1/10 10% 8/33 24% 9/18 8/13 19 0/1 10/3 188
 Gagovic Nadja 17 35 59 11/17 65% 18/71 25% 4/18 22% 22/89 25% 25/31 23/36 10 11/4 24/13 269
 Ivanovic Aleksandra 3 -8 0 0/0 0% 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 0/1 0/3 0 0/0 0/0 11
 Jugovic Elena 21 158 122 10/27 37% 56/171 33% 0/5 0% 56/176 32% 73/72 26/27 12 36/5 48/34 649
 Markovic Sofija 16 278 184 20/32 63% 67/165 41% 10/29 34% 77/194 40% 82/92 46/30 35 7/8 28/27 475
 Mladenovic Angelina 10 14 4 2/4 50% 1/12 8% 0/0 0% 1/12 8% 5/13 9/6 7 2/1 10/4 85
 Negovanovic Ana 8 16 17 3/6 50% 4/9 44% 2/6 33% 6/15 40% 4/3 5/8 8 1/1 5/4 49
 Ristic Katarina 19 166 111 4/7 57% 40/69 58% 9/26 35% 49/95 52% 36/49 18/32 32 5/0 20/16 390
 Saran Teodora 21 93 138 10/29 34% 61/137 45% 2/23 9% 63/160 39% 27/42 26/35 21 2/9 25/22 421
 Sikic Marija 14 19 57 8/13 62% 14/48 29% 7/19 37% 21/67 31% 14/25 17/37 19 2/9 28/10 212
 Stanisic Natalija 12 51 42 8/13 62% 17/38 45% 0/5 0% 17/43 40% 14/23 7/9 6 1/1 7/6 112
 Vidovic Natasa 11 14 15 1/2 50% 7/14 50% 0/4 0% 7/18 39% 1/10 3/11 8 0/2 0/2 96