REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

SISTEM 2000

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 RAS-SIS 9 41 10/15 67% 11/39 28% 3/9 33% 14/48 29% 6/30 16/52 9 5/8 15/16
 HAJ-SIS 65 64 19/26 73% 12/27 44% 7/27 26% 19/54 35% 13/39 7/29 11 5/1 20/18
 SIS-SRB 43 66 16/22 73% 22/48 46% 2/13 15% 24/61 39% 15/17 24/45 14 1/2 22/18
 KRA-SIS 38 53 13/25 52% 17/38 45% 2/13 15% 19/51 37% 3/18 6/19 13 0/2 16/26
 SIS-SPD 72 70 16/35 46% 24/50 48% 2/13 15% 26/63 41% 18/30 10/23 13 3/0 22/29
 CRV-SIS 1 39 8/13 62% 8/33 24% 5/21 24% 13/54 24% 9/14 8/27 6 1/6 11/14
 SIS-ART 25 58 10/23 43% 15/35 43% 6/17 35% 21/52 40% 2/22 10/33 11 1/4 20/22
 VOJ-SIS 53 59 16/35 46% 11/28 39% 7/23 30% 18/51 35% 8/24 13/23 12 4/4 12/24
 SIS-CA- 48 62 17/32 53% 18/54 33% 3/15 20% 21/69 30% 18/24 9/19 11 2/2 18/24
 SIS-RAD 6 38 11/17 65% 6/30 20% 5/22 23% 11/52 21% 7/17 12/29 5 1/1 16/19
 SIS-SRE 33 40 14/18 78% 10/41 24% 2/26 8% 12/67 18% 21/24 10/19 6 6/1 12/17
 SIS-RAS 29 52 12/24 50% 14/38 37% 4/23 17% 18/61 30% 8/18 10/24 13 7/4 12/16
 SIS-HAJ 78 75 12/20 60% 18/35 51% 9/37 24% 27/72 38% 12/37 12/11 12 2/2 21/15
 SRB-SIS 77 79 12/16 75% 23/47 49% 7/15 47% 30/62 48% 9/32 10/33 15 4/1 20/18
 SIS-KRA 36 55 20/34 59% 10/36 28% 5/16 31% 15/52 29% 10/21 17/32 14 2/6 19/25
 SPD-SIS 42 59 19/25 76% 14/33 42% 4/21 19% 18/54 33% 8/24 8/29 12 3/2 21/22
 SIS-CRV 7 42 9/14 64% 12/33 36% 3/25 12% 15/58 26% 15/18 15/34 6 2/5 20/16
 ART-SIS 4 48 1/6 17% 16/47 34% 5/20 25% 21/67 31% 8/17 10/24 7 3/7 16/9
 SIS-VOJ 11 40 9/20 45% 8/33 24% 5/24 21% 13/57 23% 13/24 9/31 12 5/10 16/20
 CA--SIS 43 54 5/7 71% 11/35 31% 9/32 28% 20/67 30% 10/35 13/27 12 1/3 16/13
 SIS-RAD 59 68 11/16 69% 18/38 47% 7/29 24% 25/67 37% 12/25 9/23 16 5/4 14/12
 SRE-SIS 71 66 19/28 68% 16/33 48% 5/22 23% 21/55 38% 13/26 10/10 2 2/1 18/24
 Ukupno: (22 ut.) 850 1228 279/471 59% 314/831 38% 107/463 23% 421/1294 33% 238/536 248/596 232 65/76 377/417
 Prosek: 38.6 55.8 12.7/21.4 59% 14.3/37.8 38% 4.9/21 23% 19.1/58.8 33% 10.8/24.4 11.3/27.1 10.5 3/3.5 17.1/19

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Arsenijevic Sara 6 2 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/3 0/0 0 0/0 1/0 18
 Bilanovic Ivona 22 -19 73 10/22 45% 15/46 33% 11/90 12% 26/136 19% 14/37 33/39 10 0/6 46/27 506
 Blagojevic Olivera 18 -13 0 0/0 0% 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 1/2 1/4 0 0/1 6/0 113
 Bojkovic Andjelija 3 5 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0/0 1 0/0 0/0 9
 Denkovic Iva 18 42 111 26/53 49% 23/86 27% 13/66 20% 36/152 24% 27/76 27/68 24 11/9 57/43 492
 Jevdjenijevic Tara 22 56 36 6/12 50% 12/33 36% 2/11 18% 14/44 32% 27/28 16/21 10 1/4 16/15 371
 Marisavljevic Helena 22 91 224 33/72 46% 46/122 38% 33/113 29% 79/235 34% 26/57 50/125 47 1/14 55/75 613
 Nikolic Tijana 16 -13 21 1/6 17% 4/15 27% 4/19 21% 8/34 24% 2/25 7/36 14 0/3 23/11 206
 Pesic Mia 8 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/1 1 0/0 0/0 17
 Sekulic Ivana 3 -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0/0 0 0/0 1/1 14
 Stojanovic Teodora 21 21 62 8/15 53% 18/50 36% 6/28 21% 24/78 31% 9/41 12/34 5 0/1 26/14 401
 Tucic Emilija 13 -7 0 0/2 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/1 0/4 2 0/0 3/1 37
 Tucic Katarina 22 513 401 119/173 69% 108/246 44% 22/79 28% 130/325 40% 75/191 56/110 53 51/12 76/133 812
 Virag Andjela 22 173 298 76/116 66% 87/225 39% 16/53 30% 103/278 37% 55/73 46/154 65 1/26 67/97 791